試乗車
展示車
THE NEW MINI COUNTRYMAN D. スモーキーグリーン
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1995 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
車両重量 kg | 1620 |
THE NEWMINI COOPER C 5DOOR.サニーサイド・イエロー
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340kg |
THE NEWMINI COOPER C 3DOOR.オーシャン・ウェーブ・グリーン
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320kg |
The NEW MINI COUNTRYMAN S ALL4.スモーキー・グリーン
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
THE NEW MINI ALL-ELRCTRICMINI COUNTRYMAN E.メルティング・シルバー
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | 250(0-5200) |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150(204)8000 | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 150(204)8000 |
最大トルク Nm/rpm | 250(0-5200) |
車両重量 kg | - |
The NEW ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE.ナノク・ホワイト
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | 330(1000-4500) |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160(218)7000 | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160(218)7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330(1000-4500) |
車両重量 kg | - |
THE NEW MINI COOPER S 3DOOR.ナノク・ホワイト
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | - |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | - |
THE NEW ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN SE. インディゴ・サンセット・ブルー
エンジンタイプ | エレクトリック | 最大トルク Nm/rpm | 330(50-4500) |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160(218)7000 | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740kg |
エンジンタイプ | エレクトリック |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160(218)7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330(50-4500) |
車両重量 kg | 1740kg |
MINI COOPER CONVERTIBLE C オーシャン・ウェーブ・グリーン
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 250/1540-4400 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998cc | 車両重量 kg | 1400kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 250/1540-4400 |
車両重量 kg | 1400kg |
MINI COOPER (3 DOOR) JCW ミッドナイト・ブラックⅡ
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 380/1500-4000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/231/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998cc | 車両重量 kg | 1350kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/231/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 380/1500-4000 |
車両重量 kg | 1350kg |
THE NEW MINI COOPER C 5 Door. チリレッド
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1380kg |
THE NEW MINI COOPER S 3 Door. レジェンドグレー
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-5000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-5000 |
車両重量 kg | 1320kg |
THE NEW MINI COOPER CONVERTIBLE.ナノク・ホワイト
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1400kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
車両重量 kg | 1400kg |